![ジョウ・クリニック [男性専門]](../img/common/header.png)
脱毛、永久脱毛、医療脱毛、レーザー脱毛、大阪、姫路、高知、松山、美容外科、形成外科、美容皮膚科
ジョウクリニック Joe Clinic




| 部位 | 1回 | 3回 | 6回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|
| ワキ | ¥4,410 | ¥11,340 | ¥21,000 | ¥37,800 |
| ビキニライン | ¥4,410 | ¥11,340 | ¥21,000 | ¥37,800 |
| Iライン | ¥8,820 | ¥22,050 | ¥41,000 | ¥77,130 |
| 男性器(いんのう部含む) | ¥31,500 | ¥84,000 | ¥157,500 | ¥283,500 |
| 手の甲+指 | ¥4,410 | ¥11,340 | ¥21,000 | ¥37,800 |
| ヒジ下 | ¥15,120 | ¥40,320 | ¥75,600 | ¥138,600 |
| ヒジ上 | ¥18,900 | ¥50,400 | ¥94,500 | ¥176,400 |
| 足の甲+指 | ¥4,410 | ¥11,340 | ¥21,000 | ¥37,800 |
| ヒザ下 | ¥18,900 | ¥50,400 | ¥94,500 | ¥176,400 |
| ヒザ | ¥4,410 | ¥11,340 | ¥21,000 | ¥37,800 |
| 太もも | ¥25,200 | ¥69,300 | ¥126,000 | ¥226,800 |
| 背中 | ¥37,800 | ¥100,800 | ¥189,000 | ¥340,200 |
| 背中半分 | ¥18,900 | ¥50,400 | ¥94,500 | ¥176,400 |
| 乳輪周り | ¥3,780 | ¥10,080 | ¥18,900 | ¥34,680 |
| 胸部 | ¥18,900 | ¥50,400 | ¥94,500 | ¥176,400 |
| 腹部 | ¥18,900 | \50,400 | \94,500 | \176,400 |
| おしり | ¥18,900 | ¥50,400 | ¥94,500 | ¥176,400 |
| 顔全体 | ¥21,000 | ¥57,750 | ¥105,000 | ¥189,000 |
| 頬 | ¥12,600 | ¥33,600 | ¥63,000 | ¥115,500 |
| 顎 | ¥12,600 | ¥33,600 | ¥63,000 | ¥115,500 |
| 口周囲 | ¥8,400 | ¥21,000 | ¥40,000 | ¥75,600 |
| うなじ | ¥18,900 | ¥50,400 | ¥94,500 | ¥176,400 |
| Oライン(肛門周囲) | ¥8,820 | ¥22,050 | ¥41,000 | ¥77,130 |
| もみあげ | ¥4,320 | ¥10,800 | ¥21,600 | ¥38,880 |
| 1ショット | ¥630 | |||
| 上記部位以外(10×10) | ¥12,600 | ¥31,500 | ¥63,000 | ¥113,400 |
※その他、ほぼ全身の部位が脱毛できます。ご相談下さい。